This is a documentation for Board Game Arena: play board games online !
Tips castlecombo: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
mNie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| (Nie pokazano 23 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{| class="wikitable" | 🇵🇱🇩🇪🇫🇷🇪🇸🇬🇧Może umiesz mówić w wielu językach??? A czy umiesz mówić w combo??? To co pomoże!!!🇵🇱🇩🇪🇫🇷🇪🇸🇬🇧 | ||
'''TABELA POMOCNICZA''' | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
| | | | ||
|pomarańczowy | |'''pomarańczowy''' | ||
|czerwony | |'''czerwony''' | ||
|fioletowy | |'''fioletowy''' | ||
|zielony | |'''zielony''' | ||
|niebieski | |'''niebieski''' | ||
|żółty | |'''żółty''' | ||
|- | |- | ||
|WIOSKA | |'''WIOSKA''' | ||
|11 | |11 | ||
|10 | |10 | ||
| Linia 16: | Linia 21: | ||
|20 | |20 | ||
|- | |- | ||
|ZAMEK | |'''ZAMEK''' | ||
|7 | |7 | ||
|8 | |8 | ||
| Linia 24: | Linia 29: | ||
|0 | |0 | ||
|- | |- | ||
|SUMA | |'''SUMA''' | ||
|18 | |18 | ||
|18 | |18 | ||
| Linia 32: | Linia 37: | ||
|20 | |20 | ||
|- | |- | ||
|CENA W. | |'''CENA W.''' | ||
|0 | |0-5 | ||
|0- | |0-6 | ||
|4 | |0-4 | ||
|2- | |2-5 | ||
| | |4 | ||
|0- | |0-7 | ||
|- | |- | ||
|CENA Z. | |'''CENA Z.''' | ||
|2- | |2-7* | ||
| | |4-7* | ||
| | |3-7* | ||
|3- | |3-7* | ||
|0-7 | |0-7 | ||
|BRAK | |<s>BRAK</s> | ||
|} | |} | ||
<nowiki>*</nowiki>dane w tym momencie mogą być nieprawidłowe | <nowiki>*</nowiki>dane w tym momencie mogą być nieprawidłowe | ||
Karty wioski często dają dużo monet, a zamku dają dużo punktów na koniec gry. | |||
Koniec gry: | |||
Klucz : 1 pkt | |||
'''Moneta : 0 pkt''' | |||
Powodzenia ☠️ | |||
Aktualna wersja na dzień 21:55, 25 wrz 2025
🇵🇱🇩🇪🇫🇷🇪🇸🇬🇧Może umiesz mówić w wielu językach??? A czy umiesz mówić w combo??? To co pomoże!!!🇵🇱🇩🇪🇫🇷🇪🇸🇬🇧
TABELA POMOCNICZA
| pomarańczowy | czerwony | fioletowy | zielony | niebieski | żółty | |
| WIOSKA | 11 | 10 | 5 | 6 | 1 | 20 |
| ZAMEK | 7 | 8 | 12 | 11 | 14 | 0 |
| SUMA | 18 | 18 | 17 | 17 | 15 | 20 |
| CENA W. | 0-5 | 0-6 | 0-4 | 2-5 | 4 | 0-7 |
| CENA Z. | 2-7* | 4-7* | 3-7* | 3-7* | 0-7 |
*dane w tym momencie mogą być nieprawidłowe
Karty wioski często dają dużo monet, a zamku dają dużo punktów na koniec gry.
Koniec gry:
Klucz : 1 pkt
Moneta : 0 pkt
Powodzenia ☠️